VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,333,883,936 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,062.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,920,544.1 GB  581,218,913
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,551.8 GB  5,310,312,097
3 Russian Federation  87,259,391.8 GB  1,386,959,470
4 Japan  66,540,795.0 GB  689,222,160
5 United States  52,109,536.1 GB  1,075,548,299
6 Taiwan  49,924,956.7 GB  786,636,920
7 France  45,872,448.5 GB  586,063,481
8 Indonesia  37,812,121.0 GB  883,589,530
9 India  35,369,622.3 GB  764,486,548
10 China  29,411,333.6 GB  770,177,278
11 Viet Nam  28,917,596.0 GB  493,508,194
12 Thailand  19,172,261.5 GB  342,972,014
13 United Arab Emirates  15,478,451.9 GB  515,560,902
14 Hong Kong  14,512,771.3 GB  235,195,733
15 Philippines  12,732,214.4 GB  314,082,450
16 Myanmar  12,712,822.6 GB  223,786,449
17 Malaysia  11,701,336.7 GB  138,894,665
18 Turkmenistan  11,350,792.9 GB  153,427,621
19 Bangladesh  9,448,453.5 GB  386,885,638
20 Ukraine  9,260,370.6 GB  529,258,324
21 Canada  7,957,949.6 GB  81,560,286
22 Saudi Arabia  7,820,459.7 GB  107,322,728
23 Germany  7,753,000.0 GB  238,815,330
24 Turkey  6,626,282.9 GB  97,477,048
25 Singapore  6,590,784.3 GB  378,425,103
26 Iraq  5,625,617.4 GB  224,008,910
27 Australia  5,464,452.1 GB  111,739,681
28 Brazil  5,165,065.1 GB  1,361,441,642
29 United Kingdom  5,142,104.9 GB  125,559,393
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,978.4 GB  72,738,156
31 Pakistan  4,282,703.1 GB  103,783,855
32 Nigeria  3,577,492.0 GB  429,683,869
33 Cambodia  3,138,853.1 GB  91,766,886
34 Kenya  3,043,870.7 GB  182,667,624
35 Mexico  2,432,264.7 GB  43,316,833
36 Oman  1,971,040.0 GB  35,964,205
37 Spain  1,917,303.3 GB  20,556,207
38 Argentina  1,912,626.7 GB  26,108,479
39 Netherlands  1,888,883.3 GB  49,556,858
40 Armenia  1,451,110.9 GB  4,857,561
41 Egypt  1,341,957.6 GB  37,362,689
42 Qatar  1,324,284.4 GB  18,732,166
43 Algeria  1,319,980.9 GB  36,642,743
44 Nepal  1,319,241.3 GB  19,595,955
45 Syrian Arab Republic  1,274,357.8 GB  234,757,509
46 Jordan  1,265,950.5 GB  25,225,162
47 Italy  1,207,792.3 GB  14,699,540
48 New Zealand  1,111,866.6 GB  14,835,412
49 Kyrgyzstan  1,103,560.1 GB  12,412,508
50 Somalia  1,102,222.9 GB  50,067,809
51 Macau  1,041,587.8 GB  18,928,300
52 Sudan  1,027,718.7 GB  38,792,349
53 Kazakhstan  1,019,429.4 GB  14,896,760
54 Colombia  1,008,880.5 GB  19,449,657
55 Sweden  988,501.2 GB  17,044,173
56 Ghana  929,986.5 GB  54,770,139
57 Austria  922,632.6 GB  14,496,862
58 Venezuela  836,958.7 GB  25,551,902
59 Chile  809,283.3 GB  14,011,818
60 Belarus  800,891.7 GB  21,382,389
61 Romania  776,353.8 GB  13,367,967
62 Peru  758,872.1 GB  10,495,963
63 Ethiopia  743,241.0 GB  38,672,607
64 Mongolia  691,553.8 GB  11,272,827
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,965.1 GB  18,913,129
66 Kuwait  662,017.1 GB  10,228,442
67 Morocco  645,070.6 GB  25,166,467
68 Cote D'ivoire  630,555.2 GB  9,198,312
69 Poland  624,684.8 GB  8,725,696
70 Azerbaijan  594,332.9 GB  10,522,681
71 Latvia  585,768.6 GB  2,997,540
72 Yemen  567,123.8 GB  19,346,867
73 Ecuador  561,847.2 GB  53,501,110
74 Norway  541,432.6 GB  4,668,280
75 Switzerland  510,625.5 GB  34,317,261
76 Palestinian Territory Occupied  497,551.2 GB  12,359,821
77 Belgium  466,012.9 GB  6,232,589
78 South Africa  456,547.6 GB  16,892,996
79 Finland  432,048.2 GB  3,881,470
80 Tanzania United Republic of  416,356.0 GB  10,565,483
81 Israel  396,046.6 GB  8,965,346
82 Afghanistan  393,338.1 GB  14,641,758
83 Uganda  370,237.6 GB  18,837,646
84 Portugal  362,657.5 GB  5,671,449
85 Denmark  329,001.0 GB  2,999,130
86 Lithuania  317,545.4 GB  4,037,424
87 Hungary  314,792.5 GB  4,809,197
88 Czech Republic  313,415.2 GB  4,891,714
89 Georgia  290,768.1 GB  3,507,987
90 Guinea  280,884.7 GB  8,550,105
91 Greece  260,346.6 GB  3,720,490
92 Sri Lanka  249,832.4 GB  6,434,596
93 Gabon  227,491.5 GB  2,440,475
94 Bahrain  223,758.5 GB  3,607,661
95 Tunisia  215,893.7 GB  6,039,619
96 Brunei Darussalam  210,339.9 GB  1,596,296
97 Bulgaria  209,461.8 GB  4,102,612
98 Dominican Republic  207,234.8 GB  6,821,421
99 Lebanon  202,046.3 GB  8,997,903
100 Guatemala  201,133.6 GB  4,360,380
101 Uzbekistan  200,449.6 GB  3,951,474
102 Serbia  196,046.0 GB  3,529,234
103 Panama  181,242.0 GB  4,928,569
104 Bolivia  180,136.1 GB  3,177,586
105 Djibouti  162,274.4 GB  4,233,656
106 Paraguay  153,799.4 GB  2,053,532
107 Ireland  134,913.3 GB  1,871,094
108 Slovenia  132,212.6 GB  1,543,770
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.9 GB  1,123,743
110 Costa Rica  113,115.3 GB  1,683,380
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,362.5 GB  1,227,318
112 Moldova Republic of  105,870.8 GB  2,666,743
113 Albania  102,975.8 GB  2,331,871
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.7 GB  932,698
115 Cuba  102,375.1 GB  2,640,927
116 Mauritius  98,389.7 GB  1,309,481
117 Jamaica  90,361.1 GB  2,058,943
118 Bhutan  81,022.2 GB  1,678,061
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,323
120 Uruguay  75,799.9 GB  1,111,071
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,989
122 Honduras  59,909.0 GB  1,389,737
123 Benin  59,566.7 GB  6,828,953
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,906,326
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,763
127 Maldives  51,661.2 GB  901,158
128 Senegal  50,816.3 GB  1,933,381
129 Guam  50,313.6 GB  977,804
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.2 GB  636,626
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,431.5 GB  1,203,704
135 Cameroon  36,303.3 GB  3,191,556
136 Timor-leste  33,890.7 GB  735,881
137 Mozambique  33,212.4 GB  2,374,071
138 El Salvador  32,760.3 GB  869,061
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,322
141 Madagascar  28,484.6 GB  749,507
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,401
144 Namibia  25,286.0 GB  749,914
145 Iceland  24,713.2 GB  746,678
146 Tajikistan  24,655.8 GB  1,195,603
147 Puerto Rico  23,988.1 GB  634,355
148 Palau  23,823.9 GB  181,035
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,034.8 GB  3,411,412
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.3 GB  1,433,832
153 Angola  20,424.0 GB  721,931
154 Mali  18,164.5 GB  1,056,980
155 Burkina Faso  17,992.0 GB  1,557,345
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,456.5 GB  528,051
159 Zambia  16,178.3 GB  652,407
160 Zimbabwe  15,893.0 GB  2,279,747
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,183
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.1 GB  191,898
165 Suriname  11,129.5 GB  309,234
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,403
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.8 GB  185,060
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,815.2 GB  98,486
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,159.9 GB  59,332
178 South Sudan  6,096.6 GB  333,150
179 Dominica  5,268.7 GB  293,525
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,677
182 Vanuatu  5,046.6 GB  274,211
183 Congo  4,469.3 GB  122,414
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.1 GB  36,912
188 Guadeloupe  3,020.9 GB  42,631
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,639
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,912
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,506
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4