VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,564,773,084 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,841.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,722,349.3 GB  590,027,415
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,552,521.0 GB  5,311,406,512
3 Russian Federation  88,122,201.5 GB  1,390,336,111
4 Japan  67,979,587.4 GB  698,741,215
5 United States  52,895,930.1 GB  1,103,839,638
6 Taiwan  50,571,153.5 GB  790,819,125
7 France  46,196,150.1 GB  590,571,694
8 Indonesia  38,418,135.0 GB  891,301,443
9 India  35,965,542.6 GB  770,946,732
10 China  29,532,883.7 GB  771,776,713
11 Viet Nam  29,505,259.6 GB  498,165,779
12 Thailand  19,499,604.0 GB  345,601,438
13 United Arab Emirates  15,641,721.4 GB  517,492,105
14 Hong Kong  14,681,839.5 GB  237,504,375
15 Myanmar  13,000,396.3 GB  224,749,155
16 Philippines  12,878,296.1 GB  317,685,999
17 Malaysia  11,868,540.1 GB  140,036,639
18 Turkmenistan  11,665,562.1 GB  154,699,066
19 Bangladesh  9,477,952.2 GB  387,358,325
20 Ukraine  9,343,815.9 GB  535,198,364
21 Canada  8,081,392.7 GB  82,491,337
22 Saudi Arabia  7,961,462.9 GB  108,570,184
23 Germany  7,856,023.1 GB  243,811,640
24 Turkey  6,727,973.2 GB  98,468,529
25 Singapore  6,667,606.2 GB  408,361,132
26 Iraq  5,663,457.5 GB  224,853,807
27 Australia  5,587,109.1 GB  113,275,670
28 Brazil  5,295,959.2 GB  1,375,251,715
29 United Kingdom  5,235,875.7 GB  126,936,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,604.5 GB  73,697,382
31 Pakistan  4,372,696.6 GB  104,693,053
32 Nigeria  3,724,534.9 GB  443,585,615
33 Cambodia  3,193,940.3 GB  92,423,096
34 Kenya  3,052,210.9 GB  183,078,088
35 Argentina  3,036,319.1 GB  47,863,546
36 Mexico  2,469,001.3 GB  43,875,768
37 Oman  2,034,169.5 GB  36,602,437
38 Spain  1,999,218.1 GB  22,467,409
39 Netherlands  1,915,834.6 GB  51,852,459
40 Armenia  1,456,603.0 GB  4,880,291
41 Egypt  1,363,049.0 GB  37,605,371
42 Qatar  1,346,860.0 GB  19,031,224
43 Algeria  1,344,213.7 GB  37,000,844
44 Nepal  1,327,599.1 GB  19,689,634
45 Syrian Arab Republic  1,293,160.6 GB  235,441,745
46 Jordan  1,276,620.5 GB  25,347,017
47 Italy  1,229,983.2 GB  14,954,636
48 Somalia  1,214,415.7 GB  53,886,959
49 Kyrgyzstan  1,155,292.2 GB  12,908,695
50 New Zealand  1,132,386.5 GB  15,035,533
51 Sudan  1,089,756.2 GB  40,401,400
52 Macau  1,052,390.7 GB  19,035,110
53 Kazakhstan  1,036,482.7 GB  15,131,535
54 Colombia  1,029,582.3 GB  19,720,892
55 Sweden  998,668.3 GB  17,610,865
56 Ghana  952,696.6 GB  56,190,085
57 Austria  928,567.2 GB  14,600,452
58 Cote D'ivoire  923,917.8 GB  11,588,239
59 Venezuela  858,255.5 GB  25,893,072
60 Belarus  829,146.1 GB  21,749,941
61 Chile  820,957.9 GB  14,137,214
62 Romania  786,205.4 GB  13,738,953
63 Peru  771,365.7 GB  10,609,206
64 Ethiopia  752,460.0 GB  39,025,331
65 Mongolia  695,542.3 GB  11,303,644
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,295.9 GB  19,189,934
67 Kuwait  676,115.8 GB  10,411,055
68 Morocco  651,102.9 GB  25,274,726
69 Poland  634,392.9 GB  8,926,798
70 Azerbaijan  595,852.2 GB  10,533,559
71 Yemen  593,672.0 GB  20,161,807
72 Gabon  590,433.1 GB  5,174,722
73 Latvia  589,182.5 GB  3,010,113
74 Ecuador  571,284.1 GB  53,639,399
75 Norway  544,352.0 GB  4,704,661
76 Switzerland  518,910.7 GB  37,090,510
77 Palestinian Territory Occupied  500,068.0 GB  12,392,195
78 Belgium  473,964.9 GB  6,342,091
79 South Africa  463,317.3 GB  17,088,301
80 Finland  438,218.9 GB  3,908,361
81 Tanzania United Republic of  425,476.2 GB  10,780,799
82 Afghanistan  420,739.2 GB  15,596,114
83 Israel  404,290.2 GB  9,148,382
84 Uganda  377,615.9 GB  19,148,858
85 Portugal  370,889.1 GB  5,849,787
86 Denmark  331,280.8 GB  3,038,843
87 Lithuania  322,291.1 GB  4,065,217
88 Hungary  321,558.3 GB  4,854,792
89 Czech Republic  319,521.1 GB  4,939,671
90 Georgia  295,662.1 GB  3,546,648
91 Guinea  281,629.1 GB  8,613,373
92 Greece  266,322.6 GB  3,750,004
93 Sri Lanka  258,842.1 GB  6,585,674
94 Bahrain  226,073.3 GB  3,658,949
95 Tunisia  217,585.9 GB  6,073,547
96 Dominican Republic  214,048.0 GB  6,941,100
97 Brunei Darussalam  213,375.6 GB  1,604,805
98 Bulgaria  211,331.1 GB  4,115,201
99 Guatemala  204,544.9 GB  4,400,209
100 Lebanon  203,012.8 GB  9,024,310
101 Uzbekistan  202,581.7 GB  4,102,543
102 Serbia  199,255.1 GB  3,542,134
103 Panama  186,758.2 GB  5,080,014
104 Bolivia  183,539.6 GB  3,230,162
105 Djibouti  163,321.1 GB  4,257,588
106 Paraguay  158,415.3 GB  2,094,084
107 Ireland  136,692.3 GB  1,934,940
108 Slovenia  132,764.9 GB  1,546,381
109 Costa Rica  115,792.9 GB  1,786,834
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,176.3 GB  1,152,478
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,277.0 GB  1,235,108
112 Moldova Republic of  107,062.8 GB  2,733,412
113 Cuba  105,292.6 GB  2,768,941
114 Albania  104,453.0 GB  2,346,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,916.1 GB  935,459
116 Mauritius  99,407.2 GB  1,329,312
117 Jamaica  92,140.2 GB  2,093,225
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,706
119 Estonia  81,135.2 GB  1,055,679
120 Uruguay  78,249.0 GB  1,151,334
121 Luxembourg  61,696.2 GB  1,334,569
122 Honduras  61,127.5 GB  1,411,125
123 Benin  60,579.1 GB  7,037,604
124 Antigua and Barbuda  59,111.7 GB  1,624,026
125 Rwanda  55,701.6 GB  1,731,038
126 Cyprus  55,532.3 GB  7,558,721
127 Togo  53,945.7 GB  1,417,645
128 Maldives  52,860.8 GB  908,460
129 Senegal  52,672.4 GB  1,974,218
130 Guam  51,373.4 GB  985,023
131 Northern Mariana Islands  44,100.5 GB  270,132
132 Trinidad and Tobago  42,109.3 GB  642,897
133 Macedonia  42,075.3 GB  654,122
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,030.9 GB  3,230,800
136 Timor-leste  34,075.9 GB  743,278
137 Mozambique  33,559.5 GB  2,490,700
138 El Salvador  33,254.6 GB  875,722
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.1 GB  351,850
141 Madagascar  28,733.0 GB  756,242
142 Nicaragua  27,156.3 GB  526,077
143 Malta  26,826.1 GB  505,358
144 Puerto Rico  25,809.6 GB  676,263
145 Tajikistan  25,460.2 GB  1,219,105
146 Iceland  25,438.4 GB  764,578
147 Namibia  25,337.1 GB  751,764
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.4 GB  94,520
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,942
151 Congo The Democratic Republic of The  21,619.2 GB  1,466,672
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,269
153 Angola  20,942.0 GB  788,680
154 Mali  18,515.2 GB  1,070,744
155 Burkina Faso  18,404.9 GB  1,578,657
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,774.4 GB  534,835
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,757
159 Zambia  16,468.6 GB  662,105
160 Zimbabwe  16,088.1 GB  2,284,696
161 Saint Lucia  15,153.9 GB  184,322
162 Guyana  14,261.0 GB  303,265
163 Malawi  13,327.0 GB  192,001
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,340.3 GB  312,188
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,313.4 GB  395,007
169 French Polynesia  9,144.4 GB  187,211
170 Belize  8,950.1 GB  516,681
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,328
172 Botswana  8,482.4 GB  192,836
173 Aruba  8,450.9 GB  94,040
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.1 GB  343,772
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,228
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.3 GB  295,038
181 Martinique  5,318.1 GB  76,007
182 Equatorial Guinea  5,229.5 GB  317,580
183 Congo  4,576.6 GB  124,356
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,187.7 GB  74,514
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.5 GB  136,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,195
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.0 GB  48,954
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,972.0 GB  196,850
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.5 GB  30,175
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,202
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,309
208 Jersey  1,002.8 GB  26,660
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,647
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,514
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.9 GB  18,399
219 Anguilla  166.4 GB  5,266
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4