VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,564,534,430 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,828.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,720,858.4 GB  590,022,532
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,552,086.2 GB  5,311,398,150
3 Russian Federation  88,121,082.4 GB  1,390,332,701
4 Japan  67,978,798.1 GB  698,733,883
5 United States  52,895,197.4 GB  1,103,776,548
6 Taiwan  50,570,640.3 GB  790,816,120
7 France  46,195,926.6 GB  590,568,582
8 Indonesia  38,417,477.6 GB  891,297,221
9 India  35,964,922.7 GB  770,940,867
10 China  29,532,784.6 GB  771,774,914
11 Viet Nam  29,504,942.8 GB  498,162,214
12 Thailand  19,499,360.2 GB  345,599,611
13 United Arab Emirates  15,641,522.8 GB  517,490,202
14 Hong Kong  14,681,729.9 GB  237,500,023
15 Myanmar  13,000,303.5 GB  224,748,767
16 Philippines  12,878,213.6 GB  317,685,335
17 Malaysia  11,868,431.3 GB  140,035,333
18 Turkmenistan  11,665,291.3 GB  154,697,777
19 Bangladesh  9,477,905.1 GB  387,357,712
20 Ukraine  9,343,707.4 GB  535,194,196
21 Canada  8,081,327.5 GB  82,489,426
22 Saudi Arabia  7,961,359.1 GB  108,569,011
23 Germany  7,855,493.4 GB  243,804,748
24 Turkey  6,727,886.4 GB  98,467,270
25 Singapore  6,667,503.2 GB  408,358,160
26 Iraq  5,663,434.2 GB  224,853,114
27 Australia  5,587,058.2 GB  113,274,595
28 Brazil  5,295,844.7 GB  1,375,239,511
29 United Kingdom  5,235,805.2 GB  126,933,196
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,508.7 GB  73,696,872
31 Pakistan  4,372,610.4 GB  104,691,967
32 Nigeria  3,724,412.2 GB  443,568,205
33 Cambodia  3,193,888.9 GB  92,422,927
34 Kenya  3,052,199.4 GB  183,077,707
35 Argentina  3,034,506.6 GB  47,842,032
36 Mexico  2,468,926.5 GB  43,875,345
37 Oman  2,034,127.9 GB  36,601,772
38 Spain  1,999,119.5 GB  22,465,205
39 Netherlands  1,915,821.3 GB  51,851,542
40 Armenia  1,456,602.7 GB  4,880,220
41 Egypt  1,363,020.4 GB  37,604,994
42 Qatar  1,346,835.5 GB  19,031,101
43 Algeria  1,344,133.4 GB  37,000,199
44 Nepal  1,327,591.2 GB  19,689,608
45 Syrian Arab Republic  1,293,140.9 GB  235,440,606
46 Jordan  1,276,607.3 GB  25,346,864
47 Italy  1,229,953.3 GB  14,954,256
48 Somalia  1,214,321.2 GB  53,882,668
49 Kyrgyzstan  1,155,243.5 GB  12,908,289
50 New Zealand  1,132,380.5 GB  15,035,398
51 Sudan  1,089,684.7 GB  40,398,933
52 Macau  1,052,383.0 GB  19,035,042
53 Kazakhstan  1,036,467.8 GB  15,131,312
54 Colombia  1,029,560.4 GB  19,720,562
55 Sweden  998,664.5 GB  17,608,284
56 Ghana  952,677.2 GB  56,188,161
57 Austria  928,552.9 GB  14,600,317
58 Cote D'ivoire  923,903.8 GB  11,585,153
59 Venezuela  858,226.5 GB  25,892,676
60 Belarus  829,104.4 GB  21,749,205
61 Chile  820,908.1 GB  14,137,036
62 Romania  786,170.6 GB  13,738,576
63 Peru  771,286.2 GB  10,609,094
64 Ethiopia  752,451.4 GB  39,024,853
65 Mongolia  695,540.6 GB  11,303,628
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,281.9 GB  19,189,594
67 Kuwait  676,107.5 GB  10,410,947
68 Morocco  651,099.5 GB  25,274,573
69 Poland  634,376.3 GB  8,926,385
70 Azerbaijan  595,851.9 GB  10,533,554
71 Yemen  593,644.2 GB  20,160,314
72 Gabon  589,749.7 GB  5,170,825
73 Latvia  589,182.4 GB  3,010,107
74 Ecuador  571,269.9 GB  53,639,159
75 Norway  544,342.8 GB  4,704,590
76 Switzerland  518,905.4 GB  37,089,191
77 Palestinian Territory Occupied  500,064.9 GB  12,392,159
78 Belgium  473,960.8 GB  6,341,585
79 South Africa  463,313.7 GB  17,088,119
80 Finland  438,212.5 GB  3,908,337
81 Tanzania United Republic of  425,464.0 GB  10,780,513
82 Afghanistan  420,702.4 GB  15,595,347
83 Israel  404,278.1 GB  9,148,167
84 Uganda  377,603.4 GB  19,148,067
85 Portugal  370,882.6 GB  5,849,681
86 Denmark  331,279.8 GB  3,038,750
87 Lithuania  322,283.6 GB  4,065,208
88 Hungary  321,551.2 GB  4,854,748
89 Czech Republic  319,516.5 GB  4,939,644
90 Georgia  295,630.0 GB  3,546,607
91 Guinea  281,628.5 GB  8,613,332
92 Greece  266,318.5 GB  3,749,924
93 Sri Lanka  258,837.9 GB  6,585,638
94 Bahrain  226,066.0 GB  3,658,923
95 Tunisia  217,585.7 GB  6,073,515
96 Dominican Republic  214,030.7 GB  6,940,952
97 Brunei Darussalam  213,375.0 GB  1,604,803
98 Bulgaria  211,328.3 GB  4,115,171
99 Guatemala  204,544.6 GB  4,400,156
100 Lebanon  203,012.5 GB  9,024,286
101 Uzbekistan  202,580.2 GB  4,102,448
102 Serbia  199,252.2 GB  3,542,119
103 Panama  186,750.3 GB  5,079,944
104 Bolivia  183,537.0 GB  3,230,098
105 Djibouti  163,319.9 GB  4,257,560
106 Paraguay  158,408.9 GB  2,094,045
107 Ireland  136,689.7 GB  1,934,362
108 Slovenia  132,764.4 GB  1,546,374
109 Costa Rica  115,789.8 GB  1,786,767
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,175.5 GB  1,152,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,277.0 GB  1,235,098
112 Moldova Republic of  107,060.9 GB  2,733,367
113 Cuba  105,289.3 GB  2,768,755
114 Albania  104,452.6 GB  2,346,454
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,457
116 Mauritius  99,407.0 GB  1,329,245
117 Jamaica  92,139.3 GB  2,093,173
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,705
119 Estonia  81,135.2 GB  1,055,676
120 Uruguay  78,244.0 GB  1,151,293
121 Luxembourg  61,696.1 GB  1,334,559
122 Honduras  61,127.5 GB  1,411,120
123 Benin  60,578.0 GB  7,037,538
124 Antigua and Barbuda  59,111.6 GB  1,624,020
125 Rwanda  55,662.8 GB  1,730,180
126 Cyprus  55,531.1 GB  7,558,715
127 Togo  53,945.3 GB  1,417,634
128 Maldives  52,860.6 GB  908,451
129 Senegal  52,671.0 GB  1,973,983
130 Guam  51,373.4 GB  985,023
131 Northern Mariana Islands  44,100.5 GB  270,132
132 Trinidad and Tobago  42,109.1 GB  642,894
133 Macedonia  42,075.3 GB  654,122
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,030.2 GB  3,230,753
136 Timor-leste  34,075.9 GB  743,278
137 Mozambique  33,558.8 GB  2,490,606
138 El Salvador  33,252.3 GB  875,706
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.0 GB  351,848
141 Madagascar  28,732.8 GB  756,231
142 Nicaragua  27,156.2 GB  526,074
143 Malta  26,826.1 GB  505,358
144 Puerto Rico  25,808.9 GB  676,222
145 Tajikistan  25,459.4 GB  1,219,094
146 Iceland  25,438.4 GB  764,572
147 Namibia  25,337.1 GB  751,762
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.3 GB  94,519
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,930
151 Congo The Democratic Republic of The  21,618.3 GB  1,466,603
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,265
153 Angola  20,941.3 GB  788,614
154 Mali  18,515.1 GB  1,070,724
155 Burkina Faso  18,404.2 GB  1,578,644
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,774.3 GB  534,830
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,757
159 Zambia  16,468.6 GB  662,094
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,689
161 Saint Lucia  15,153.5 GB  184,320
162 Guyana  14,260.4 GB  303,253
163 Malawi  13,327.0 GB  191,989
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,340.3 GB  312,188
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,313.0 GB  395,003
169 French Polynesia  9,144.2 GB  187,210
170 Belize  8,949.7 GB  516,680
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,328
172 Botswana  8,482.4 GB  192,831
173 Aruba  8,450.9 GB  94,040
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.0 GB  343,758
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.1 GB  295,032
181 Martinique  5,318.1 GB  76,007
182 Equatorial Guinea  5,229.5 GB  317,577
183 Congo  4,576.6 GB  124,356
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,184.9 GB  74,509
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.5 GB  136,467
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,195
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.0 GB  48,951
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,847
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.5 GB  30,175
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,202
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,309
208 Jersey  1,002.8 GB  26,660
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,647
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.9 GB  18,399
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4